Size chart
Size Chart
All measurements are in inches. For best fit, measure over your undergarments.
Men's Sizes
| Size | Chest (in) | Waist (in) | Hips (in) | Shoulder (in) | INT Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34–35 | 28–29 | 34–35 | 16.5 | XS |
| S | 36–37 | 30–31 | 36–37 | 17 | S |
| M | 38–39 | 32–33 | 38–39 | 17.5 | M |
| L | 40–41 | 34–35 | 40–41 | 18 | L |
| XL | 42–43 | 36–37 | 42–43 | 18.5 | XL |
| XXL | 44–46 | 38–40 | 44–46 | 19 | XXL |
Women's Sizes
| Size | Bust (in) | Waist (in) | Hips (in) | INT Size | US Size |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 32–33 | 24–25 | 34–35 | XS | 0–2 |
| S | 34–35 | 26–27 | 36–37 | S | 4–6 |
| M | 36–37 | 28–29 | 38–39 | M | 8–10 |
| L | 38–39 | 30–31 | 40–41 | L | 12–14 |
| XL | 40–41 | 32–33 | 42–43 | XL | 16–18 |
| XXL | 42–44 | 34–36 | 44–46 | XXL | 20–22 |
* Sizes may vary slightly by style. When in doubt, size up.